แอร์ MITSUBISHI รุ่น ECONO น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุด 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MS-GY09VF | 9,212 | 5 | 16,900 |
| MS-GY12VF | 11,601 | 5 | 20,500 |
| MS-GY18VF | 18,084 | 5 | 28,500 |
| MS-GY24VF | 22,519 | 5 | ไม่มีสินค้า |
แอร์ MITSUBISHI รุ่น KY Series Happy Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MSY-KY09VF | 9,212 | 5 | 14,900 |
| MSY-KY13VF | 12,283 | 5 | 18,500 |
| MSY-KY15VF | 15,013 | 5 | 22,500 |
| MSY-KY18VF | 17,742 | 5 | 27,700 |
| MSY-KY24VF | 22,519 | 5 | 41,500 |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim แบบติดผนัง Standard Inverter MSY-JY SERIES รุ่นใหม่ ปี 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MSY-JY09VF | 9,212 | 5 | 18,500 |
| MSY-JY13VF | 12,283 | 5 | 21,600 |
| MSY-JY15VF | 15,013 | 5 | 25,300 |
| MSY-JY18VF | 17,742 | 5 | 31,300 |
| MSY-JY24VF | 22,519 | 5 | 45,300 |
| MSY-JY36VF | 36,167 | 5 | 60,900 |
แอร์ MITSUBISHI SUPER INVERTER รุ่น GY Series น้ำยา R-32 รุ่นใหม่ปี 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MSY-GY09VF | 9,554 | 5 | 20,600 |
| MSY-GY13VF | 12,624 | 5 | 24,100 |
| MSY-GY15VF | 14,330 | 5 | 29,300 |
| MSY-GY18VF | 17,742 | 5 | 32,400 |
| MSY-GY24VF | 22,519 | 5 | 48,500 |
| MSY-GY30VF | 27,978 | 5 | 60,900 |
แอร์ MITSUBISHI Mr.Slim ECO EYE INVERTER น้ำยา R-32 รุ่นใหม่ปี 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MSY-XY09VF | 9,554 | 5 | 23,900 |
| MSY-XY13VF | 12,624 | 5 | 26,600 |
| MSY-XY18VF | 17,742 | 5 | 34,400 |
แอร์ MITSUBISHI Mr.Slim STANDARD INVERTER JR SERIES
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| MSY-JR34VF | 33,096 | 5 | 55,900 |
แอร์ Mitsu Mr Slim สี่ทิศทาง Standard Inverter R 32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PLY-M13EA-TH | 13,600 | 5 | 43,900 |
| PLY-M18EA-TH | 18,766 | 5 | 48,900 |
| PLY-M24EA-TH | 23,202 | 5 | 57,800 |
| PLY-M30EA-TH | 30,026 | 5 | 62,100 |
| PLY-M36EA-TH | 36,167 | 5 | 68,500 |
| PLY-M42EA-TH | 42,821 | 5 | 74,500 |
| PLY-M48EA-TH | 48,109 | 5 | 76,500 |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Inverter R 32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PLY-SM13EA-TH | 13,989 | 5 | 45,500 |
| PLY-SM18EA-TH | 18,084 | 5 | 49,900 |
| PLY-SM24EA-TH | 24,225 | 5 | 60,900 |
| PLY-SM30EA-TH | 30,026 | 5 | 65,900 |
| PLY-SM36EA-TH | 36,167 | (220/380) | 74,900 |
| PLY-SM42EA-TH | 42,000 | (220/380) | 81,900 |
| PLY-SM48EA-TH | 48,000 | (220/380) | 84,500 |
แอร์ Mitsu Mr Slim สี่ทิศทาง Non-Inverter R410A
| Model | BTU | เบอร์/ไฟฟ้า | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PL-P13BAKLCM | 12,000 | (ไฟ220) | 43,700 |
| PL-P18BAKLCM | 17,400 | (ไฟ220) | 47,900 |
| PL-P24BAKLCM | 22,500 | (ไฟ220) | 56,900 |
| PL-P30BAKLCM | 28,300 | (ไฟ220) | 61,500 |
| PL-P36BAKLCM | 35,500 | (ไฟ380) | 66,500 |
| PL-P42BAKLCM | 42,300 | (ไฟ380) | 72,500 |
| PL-P48BAKLCM | 45,000 | (ไฟ380) | 76,900 |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Celling Standard Inverter R 32
| Model | BTU | เบอร์/ไฟฟ้า | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PCY-M13KAL-TH | 13,989 | 5 | 35,800 |
| PCY-M18KAL-TH | 18,084 | 5 | 39,500 |
| PCY-M24KAL-TH | 25,249 | 5 | 42,900 |
| PCY-M30KAL-TH | 30,026 | 5 | 45,200 |
| PCY-M36KAL-TH | 36,167 | 5 (220/380) | 51,900 |
| PCY-M42KAL-TH | 41,968 | 5 (220/380) | 59,600 |
| PCY-M48KAL-TH | 48,109 | 5 (220/380) | 64,900 |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Calling Inverter R 32
| Model | BTU | เบอร์/ไฟฟ้า | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PCY-SM13KAL-TH | 13,989 | 5 | 38,300 |
| PCY-SM18KAL-TH | 18,084 | 5 | 42,300 |
| PCY-SM24KAL-TH | 25,249 | 5 | 46,200 |
| PCY-SM30KAL-TH | 30,026 | 5 | 49,900 |
| PCY-SM36KAL-TH | 36,167 | (ไฟ220V/380V) | 57,300 |
| PCY-SM42KAL-TH | 41,968 | (ไฟ220V/380V) | 64,800 |
| PCY-SM48KAL-TH | 48,109 | (ไฟ220V/380V) | 70,700 |
แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Celling Non-Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์/ไฟฟ้า | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| PC-M18KAKL | 17,401 | (ไฟ220) | 39,500 |
| PC-M24KAKL | 22,519 | (ไฟ220) | 43,900 |
| PC-M30KAKL | 30,026 | (ไฟ220) | 47,900 |
| PC-M36KAKL | 36,167 | (ไฟ220V/380V) | 51,400 |
| PC-M42KAKL | 42,309 | (ไฟ380V) | 58,900 |
| PC-M48KAKL | 48,109 | (ไฟ380V) | 63,900 |



