แอร์ Carrier FIX SPEED รุ่น COPPER 8 (TSAB Series) รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2024 น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TSAB010 | 9,000 | 5 | 13,800 |
| 42TSAB013 | 12,000 | 5 | 14,000 |
| 42TSAB018 | 18,000 | 5 | 21,900 |
| 42TSAB025 | 24,000 | 5 | 27,900 |
แอร์ Carrier รุ่น Copper 11 Wifi Inverter รุ่นใหม่ล่าสุด2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVEA010A | 9,200 | 5 | 14,500 |
| 42TVEA013A | 12,100 | 5 | 15,900 |
| 42TVEA016 | 15,000 | 5 | 20,500 |
| 42TVEA018A | 18,000 | 5 | 21,900 |
| 42TVEA024A | 20,400 | 5 | 26,900 |
| 42TVEA028A | 25,200 | 5 | 31,900 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น TVDA Series น้ำยา R32 ปี 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVDA010A | 9,200 | 5 | 13,500 |
| 42TVDA013A | 12,100 | 5 | 15,500 |
| 42TVDA016 | 15,000 | 5 | 18,500 |
| 42TVDA018A | 18,000 | 5 | 20,900 |
| 42TVDA024A | 20,400 | 5 | 24,900 |
| 42TVDA028A | 25,200 | 5 | 30,500 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I สีขาว SERIES น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-W-I | 9,200 | 5 | 19,900 |
| 42TVAB013A-W-I | 12,200 | 5 | 22,900 |
| 42TVAB016-W-I | 15,000 | 5 | 25,900 |
| 42TVAB018-W-I | 18,000 | 5 | 27,900 |
| 42TVAB024-W-I | 20,400 | 5 | 32,700 |
| 42TVAB028A-W-I | 25,200 | 5 | 36,000 |
| 42TVAB030A-W-I | 27,200 | 5 | 42,800 |
| 42TVAB033A-W-I | 30,000 | 5 | 45,700 |
| 42TVAB036A-W-I | 36,000 | 5 | 46,800 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีดำ น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-B-I | 9,200 | 5 | 19,900 |
| 42TVAB013A-B-I | 12,200 | 5 | 22,900 |
| 42TVAB016-B-I | 15,000 | 5 | 25,900 |
| 42TVAB018-B-I | 18,000 | 5 | 27,900 |
| 42TVAB024-B-I | 20,400 | 5 | 32,700 |
| 42TVAB028A-B-I | 25,200 | 5 | 36,000 |
| 42TVAB030A-B-I | 27,200 | 5 | 42,800 |
| 42TVAB033A-B-I | 30,000 | 5 | 45,700 |
| 42TVAB036A-B-I | 36,000 | 5 | 46,800 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีเขียว น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-G-I | 9,200 | 5 | 21,900 |
| 42TVAB013A-G-I | 12,200 | 5 | 24,900 |
| 42TVAB016A-G-I | 15,000 | 5 | 27,900 |
| 42TVAB018A-G-I | 18,000 | 5 | 29,900 |
| 42TVAB024A-G-I | 20,400 | 5 | 34,700 |
| 42TVAB028A-G-I | 25,200 | 5 | 38,000 |
| 42TVAB030A-G-I | 27,200 | 5 | 44,800 |
| 42TVAB033A-G-I | 30,000 | 5 | 47,700 |
| 42TVAB036A-G-I | 36,000 | 5 | 48,800 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีส้ม น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-O-I | 9,200 | 5 | 21,900 |
| 42TVAB013A-O-I | 12,200 | 5 | 24,900 |
| 42TVAB016A-O-I | 15,000 | 5 | 27,900 |
| 42TVAB018A-O-I | 18,000 | 5 | 29,900 |
| 42TVAB024A-O-I | 20,400 | 5 | 34,700 |
| 42TVAB028A-O-I | 25,200 | 5 | 38,000 |
| 42TVAB030A-O-I | 27,200 | 5 | 44,800 |
| 42TVAB033A-O-I | 30,000 | 5 | 47,700 |
| 42TVAB033A-O-I | 36,000 | 5 | 48,800 |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus I SERIES สีชมพู น้ำยา R32 มี WIFI ใหม่ล่าสุด 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVAB010A-P-I | 9,200 | 5 | 21,900 |
| 42TVAB013A-P-I | 12,200 | 5 | 24,900 |
| 42TVAB016A-P-I | 15,000 | 5 | 27,900 |
| 42TVAB018A-P-I | 18,000 | 5 | 29,900 |
| 42TVAB024A-P-I | 20,400 | 5 | 34,700 |
| 42TVAB028A-P-I | 25,200 | 5 | 38,000 |
| 42TVAB030A-P-I | 27,200 | 5 | 44,800 |
| 42TVAB033A-P-I | 30,000 | 5 | 47,700 |
| 42TVAB036A-P-I | 36,000 | 5 | 48,800 |
แอร์ CARRIER ร่น COLOR SMART น้ํายา R32 แอร์ใหม่ล่าสด (Fiber-wireless (FiWi)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TVCA010 | 9,200 | 5 | 22,300 |
| 42TVCA013 | 12,200 | 5 | 24,000 |
| 42TVCA018 | 18,000 | 5 | 28,300 |
แอร์ CARRIER สี่ทิศทาง Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 40TGV0131UP | 13,300 | 5 | 41,400 |
| 40TGV0181UP | 18,100 | 5 | 45,500 |
| 40TGV0241UP | 24,200 | 5 | 51,500 |
| 40TGV0251UP | 25,200 | 5 | 57,000 |
| 40TGV0301UP | 30,000 | 5 | 61,000 |
| 40TGV0361UP | 36,000 | 5 | 64,400 |
| 40TGV0391UP | 38,500 | 5 | 68,500 |
| 40TGV0401UP | 40,200 | 5 | 68,000 |
| 40TGV0481UP | 48,000 | – | 74,500 |
| 40TGV0601UP | 60,700 | – | 82,400 |
แอร์ CARRIER สี่ทิศทาง Non-Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 40TGF0131UP | 13,300 | 5 | 33,000 |
| 40TGF0181UP | 18,700 | 5 | 36,500 |
| 40TGF0241UP | 24,200 | 5 | 40,000 |
| 40TGF0301UP | 30,000 | 5 | 51,000 |
| 40TGF0361UP | 36,100 | 5 (ไฟ380v) | 55,500 |
| 40TGF0401UP | 40,200 | 5 | 58,000 |
| 40TGF0401UP | 40,200 | 5 (ไฟ380v) | 59,000 |
| 40TGF0481UP | 53,200 | – | 61,500 |
| 40TGF0601UP | 60,000 | – | 67,500 |
แอร์ Carrier ONE WAY Cassette #5 Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 40BGV0131UP | 13,300 | 5 | บาท |
| 40BGV0181UP | 18,100 | 5 | บาท |
| 40BGV0241UP | 24,200 | 5 | บาท |
| 40BGV0251UP | 25,200 | 5 | บาท |
| 40BGV0301UP | 30,000 | 5 | บาท |
| 40BGV0361UP | 36,100 | 5 (ไฟ220) | บาท |
| 40BGV0361UP | 36,100 | 5 (ไฟ380) | บาท |
| 40BGV0391UP | 38,500 | 5 (ไฟ380) | บาท |
| 40BGV0401UP | 40,200 | 5 (ไฟ220) | บาท |
| 40BGV0401UP | 40,200 | 5 (ไฟ380) | บาท |
แอร์ Carrier ONE WAY Cassette #5 Non-Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 40VQJ012X110FRRO | 13,307 | 5 | บาท |
| 40VQJ018X110FRRO | 19,107 | 5 | บาท |
| 40VQJ024X110FRRO | 25,249 | 5 | บาท |
| 40VQJ030X110FRRO | 30,026 | 5 | บาท |
| 40VQJ036X110FRRO | 36,167 | 5 (ไฟ220) | บาท |
| 40VQJ036X110FRRO | 36,167 | 5 (ไฟ380) | บาท |
| 40VQJ040X110FRRO | 40,262 | 5 (ไฟ220) | บาท |
| 40VQJ040X110FRRO | 40,262 | 5 (ไฟ380) | บาท |
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TGV0131CP | 13,300 | 5 | 34,000 |
| 42TGV0181CP | 18,100 | 5 | 37,000 |
| 42TGV0241CP | 24,200 | 5 | 41,000 |
| 42TGV0251CP | 25,000 | 5 | 48,500 |
| 42TGV0301CP | 30,000 | 5 | 54,000 |
| 42TGV0361CP | 36,000 | 5 | 56,500 |
| 42TGV0391CP | 38,500 | 5 | 59,500 |
| 42TGV0401CP | 40,200 | 5 | 61,000 |
| 42TGV0481CP | 48,000 | – | 65,000 |
| 42TGV0601CP | 60,700 | – | 72,500 |
แอร์ CARRIER แบบแขวนใต้ฝ้า Inverter น้ำยา R410A (สั่งผลิต30วัน)
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TSV0132CP | 13,000 | 5 | 30,500 |
| 42TSV0182CP | 18,100 | 5 | 33,500 |
| 42TSV0242CP | 24,200 | 5 | 36,900 |
| 42TSV0362CP | 34,000 | 5 | 50,500 |
| 42TSV0402CP | 40,300 | 5 | 54,500 |
| 42TSV0482CP | 48,100 | – (ไฟ380v) | 58,000 |
แอร์ CARRIER แขวนใต้ฝ้า Non-Inverter น้ำยา R32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TGF0131CP | 13,300 | 5 | 29,000 |
| 42TGF0181CP | 18,700 | 5 | 32,500 |
| 42TGF0241CP | 24,200 | 5 | 35,000 |
| 42TGF0301CP | 30,000 | 5 | 44,900 |
| 42TGF0361CP | 36,100 | 5 (ไฟ220v) | 48,500 |
| 42TGF0361CP | 36,100 | 5 (ไฟ380v) | 49,000 |
| 42TGF0401CP | 40,200 | 5 | 52,500 |
| 42TGF0401CP | 40,200 | 5 (ไฟ380v) | 53,000 |
| 42TGF0481CP | 53,200 | – | 54,000 |
| 42TGF0601CP | 60,000 | – | 61,000 |
แอร์ Carrier แบบตั้ง-แขวน Non-Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 38FDE013-R | 13,000 | 5 | 27,000 |
| 38FDE018-R1 | 19,000 | 5 | 32,500 |
| 38FDE025-R1 | 26,000 | 5 | 36,500 |
| 38FDE030-R1 | 31,000 | 5 | 44,900 |
| 38FDE036-R1 | 36,300 | 5 (ไฟ220v) | 49,000 |
| 38FDE036-R3 | 36,500 | 5 (ไฟ380v) | 50,500 |
| 38FDE040-R3 | 40,000 | 5 (ไฟ380v) | 55,000 |
| 38FDE044-R3 | 44,000 | – (ไฟ380v) | 53,500 |
| 38FDE048-R3 | 48,000 | – (ไฟ380v) | 55,000 |
แอร์ CARRIER แบบคอยล์เปลือย รีโมทมีสาย R 32
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 42TGF0131BP | 13,300 | – | 28,500 |
| 42TGF0181BP | 18,700 | – | 31,400 |
| 42TGF0241BP | 24,200 | – | 34,500 |
| 42TGF0301BP | 30,000 | – | 45,000 |
| 42TGF0361BP | 36,100 | – (ไฟ220) | 48,500 |
| 42TGF0361BP | 36,100 | – (ไฟ380) | 49,400 |
| 42TGF0401BP | 40,200 | – (ไฟ220) | 53,000 |
| 42TGF0401BP | 40,200 | – (ไฟ380) | 55,000 |
| 42TGF0481BP | 53,200 | – (ไฟ380) | 55,500 |
| 42TGF0601BP | 60,000 | – (ไฟ380) | 63,500 |
แอร์ Carrier แบบตู้ตั้ง R32 #5 กดหน้าเครื่อง
| Model | BTU | เบอร์ / หมายเหตุ | ราคารวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 40QBJ024X110 | 25,249 | 5 | 43,000 |
| 40QBJ030X110 | 30,026 | 5 | 51,400 |
| 40QBJ036X110 | 36,167 | 5 (ไฟ220) | 54,000 |
| 40QBJ036X310 | 36,167 | 5 (ไฟ380) | 54,500 |
| 40QBJ040X110 | 40,262 | 5 (ไฟ220) | 56,000 |
| 40QBJ040X310 | 40,262 | 5 (ไฟ380) | 57,400 |
| 40QBY048X-10 | 48,000 | – (ไฟ380) | 59,400 |
| 40QBY060X-10 | 60,000 | – (ไฟ380) | 66,400 |
| 40QBJ018X110 | 19,107 | 5 | 36,500 |



