แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R-32 แอร์ใหม่ล่าสุด
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTM09PV2S | 9,200 | 5 | 14,500 บาท |
| FTM13PV2S | 13,000 | 5 | 16,900 บาท |
| FTM15PV2S | 14,400 | 5 | 20,900 บาท |
| FTM18PV2S | 18,090 | 5 | 25,900 บาท |
| FTM24PV2S | 22,530 | 5 | 43,900 บาท |
| FTM28PV2S | 24,500 | 5 | 38,900 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น MAX INVERTER SABAI SERIES FTKB-ZV2S แอร์ใหม่ล่าสุด2025
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKB09ZV2S | 9,200 | 5 | 13,700 บาท |
| FTKB12ZV2S | 12,300 | 5 | 15,700 บาท |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 5 | 18,600 บาท |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 5 | 22,500 บาท |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 5 | 26,500 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น Max KQ Series FTKQ-YV แอร์ใหม่ล่าสุด2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKQ09YV2S | 9,200 | 5 | 14,900 บาท |
| FTKQ12YV2S | 12,300 | 5 | 17,500 บาท |
| FTKQ15YV2S | 15,000 | 5 | 22,900 บาท |
| FTKQ18YV2S | 18,100 | 5 | 25,200 บาท |
| FTKQ24YV2S | 20,500 | 5 | 35,500 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น MAX INVERTER STAR Series FTKF-YV แอร์ใหม่ล่าสุด2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKF09YV2S | 9,200 | 5 | 19,400 บาท |
| FTKF12YV2S | 12,300 | 5 | 22,200 บาท |
| FTKF15YV2S | 15,000 | 5 | 26,500 บาท |
| FTKF18YV2S | 18,100 | 5 | 29,800 บาท |
| FTKF24YV2S | 20,500 | 5 | 41,800 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น SMART Series Perfecting Comfort FTKC-YV แอร์ใหม่ล่าสุด
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKC09YV2S | 9,200 | 5 | 21,300 บาท |
| FTKC12YV2S | 12,300 | 5 | 24,600 บาท |
| FTKC15YV2S | 15,000 | 5 | 28,400 บาท |
| FTKC18YV2S | 18,100 | 5 | 31,200 บาท |
| FTKC24YV2S | 20,500 | 5 | 42,500 บาท |
| FTKC28YV2S | 24,200 | 5 | 46,600 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น Zetas Inverter (FTKZ-YV2S)
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FTKZ09YV2S | 9,200 | 5 | 31,200 บาท |
| FTKZ12YV2S | 12,300 | 5 | 34,700 บาท |
| FTKZ15YV2S | 15,000 | 5 | 39,600 บาท |
| FTKZ18YV2S | 18,100 | 5 | 43,500 บาท |
| FTKZ24YV2S | 24,200 | 5 | 57,900 บาท |
แอร์ Daikin Inverter รุ่น SMART Series Perfecting Comfort FAVF แอร์ใหม่ล่าสุด
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FAVF30WV2S | 30,000 | 5 | 45,900 บาท |
| FAVF36XV2S | 36,200 | 5 | 49,500 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 สวิง 2 ทิศทางคอยล์อะลูมิเนียม
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCFC13EV2S | 13,600 | 5 | 43,800 บาท |
| FCFC18EV2S | 18,000 | 5 | 53,200 บาท |
| FCFC24EV2S | 24,000 | 5 | 61,900 บาท |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 65,700 บาท |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5 | 73,200 บาท |
| FCFC42EV2S | 42,600 | 5 | 78,500 บาท |
| FCFC48EV2S | 48,000 | 5 | 80,500 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่น Standard หน้ากากสีขาวและสีดำ BYCQ125EAF/K
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCF13DV2S | 13,880 | 5 | 48,100 บาท |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5 | 57,500 บาท |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5 | 69,500 บาท |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5 | 72,500 บาท |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5 | 83,200 บาท |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 | 88,900 บาท |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 | 91,500 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่น เซ็นเซอร์อัจฉริยะ หน้ากากสีขาวและสีดำ
| Model | BTU | เบอร์ | ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FCTF13BV2S | 13,880 | 5 | ไฟ220V | 50,000 บาท |
| FCTF18BV2S | 18,090 | 5 | ไฟ220V | 59,400 บาท |
| FCTF24BV2S | 24,230 | 5 | ไฟ220V | 71,300 บาท |
| FCTF30BV2S | 30,090 | 5 | ไฟ220V/380V | 73,800 บาท |
| FCTF36BV2S | 36,230 | 5 | ไฟ220V/380V | 85,100 บาท |
| FCTF42BV2S | 42,000 | 5 | ไฟ220V/380V | 90,800 บาท |
| FCTF48BV2S | 48,000 | 5 | ไฟ220V/380V | 92,600 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Inverter R32 รุ่น Premium หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติและหน้ากากพรีเมี่ยม
| Model | BTU | เบอร์ | ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FCF13DV2S AutoGrill | 13,880 | 5 | ไฟ220V | 52,500 บาท |
| FCF18DV2S AutoGrill | 18,090 | 5 | ไฟ220V | 61,900 บาท |
| FCF24DV2S AutoGrill | 24,230 | 5 | ไฟ220V | 73,800 บาท |
| FCF30DV2S AutoGrill | 30,090 | 5 | ไฟ220V | 76,300 บาท |
| FCF36DV2S AutoGrill | 36,230 | 5 | ไฟ220/380V | 87,600 บาท |
| FCF42DV2S AutoGrill | 42,000 | 5 | ไฟ380V | 95,400 บาท |
| FCF48DV2S AutoGrill | 48,000 | 5 | ไฟ380V | 97,500 บาท |
แอร์ Daikin Round Flow Cassette Non-Inverter R410A
| Model | BTU | ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCNQ13MV2S | 13,600 | – | 39,500 บาท |
| FCNQ18MV2S | 18,000 | – | 49,500 บาท |
| FCNQ24MV2S | 24,000 | – | 58,500 บาท |
| FCNQ30MV2S | 30,000 | 220/380 | 63,500 บาท |
| FCNQ36MV2S | 36,000 | 220/380 | 68,500 บาท |
| FCNQ42MV2S | 42,600 | ไฟ380 | 75,500 บาท |
| FCNQ48MV2S | 48,000 | ไฟ380 | 77,500 บาท |
แอร์ Daikin 8-Way Cassette Non-Inverter R 32 รุ่น หน้ากากมีไฟ
| Model | BTU | มอก. / ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCC18AV1S | 18,500 | มอก. | 40,600 บาท |
| FCC24AV1S | 24,000 | มอก. | 45,600 บาท |
| FCC30AV1S | 29,000 | มอก. | 52,500 บาท |
| FCC36AV1S | 33,400 | มอก. | 57,500 บาท |
| FCC42AV1S | 41,000 | มอก.(ไฟ380) | 64,900 บาท |
| FCC46AV1S | 44,500 | มอก.(ไฟ380) | 70,900 บาท |
แอร์ Daikin 8-Way Cassette Non-Inverter R 32 รุ่น หน้ากากไม่มีไฟ
| Model | BTU | มอก. / ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCFV18AV1S9 | 18,700 | มอก. | 56,200 บาท |
| FCFV24AV1S9 | 24,500 | มอก. | 66,300 บาท |
| FCFV30AV1S9 | 29,300 | มอก. | 70,600 บาท |
| FCFV36AV1S9 | 35,800 | มอก. | 75,700 บาท |
| FCFV42AV1S9 | 41,300 | มอก.(ไฟ380V) | 83,500 บาท |
| FCFV46AV1S9 | 45,500 | มอก.(ไฟ380V) | 87,900 บาท |
แอร์ Daikin Celling Standard Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHFC13EV2S | 13,600 | 5 | 38,100 บาท |
| FHFC18EV2S | 18,000 | 5 | 41,200 บาท |
| FHFC24EV2S | 24,000 | 5 | 47,900 บาท |
| FHFC30EV2S | 30,000 | 5 | 53,200 บาท |
| FHFC36EV2S | 36,000 | 5 | 55,900 บาท |
| FHFC42EV2S | 42,600 | – | 61,200 บาท |
| FHFC48EV2S | 48,000 | – | 61,500 บาท |
แอร์ Daikin Celling Inverter R32
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHA13BV2S | 13,040 | 5 | 40,600 บาท |
| FHA18BV2S | 18,010 | 5 | 45,000 บาท |
| FHA24BV2S | 24,010 | 5 | 50,600 บาท |
| FHA30BV2S | 30,070 | 5 | 56,300 บาท |
| FHA36BV2S | 36,600 | 5 | 62,600 บาท |
| FHA38BV2S | 38,600 | 5 | 64,400 บาท |
| FHA42BV2S | 42,000 | 5 | 66,900 บาท |
| FHA48BV2S | 48,000 | 5 | 73,900 บาท |
แอร์ Daikin Celling Non-Inverter R410A
| Model | BTU | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHNQ13NV2S | 14,175 | 5 | 30,500 บาท |
| FHNQ18NV2S | 18,000 | 5 | 34,300 บาท |
| FHNQ24NV2S | 24,200 | 5 | 41,800 บาท |
| FHNQ30NV2S | 30,500 | 5 | 47,500 บาท |
| FHNQ36NV2S | 37,500 | 5 | 51,500 บาท |
แอร์ Daikin Celling Non-Inverter R410A
| Model | BTU | มอก. / ระบบไฟ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FHNQ24MV2S | 24,000 | มอก. | 39,300 บาท |
| FHNQ30MAV2S | 30,000 | มอก. | 45,600 บาท |
| FHNQ36MAV2S | 36,000 | มอก. | 49,300 บาท |
| FHNQ42MV2S | 42,000 | มอก. | 55,500 บาท |
| FHNQ48MV2S | 48,000 | มอก. | 59,900 บาท |
เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น พร้อมระบบเพิ่มความชื้น
| Model | ขนาดห้อง | เบอร์ | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| MC40UVM6 | ไม่เกิน 31 | 5 | 11,900 บาท |
| MC55UVM6 | ไม่เกิน 41 | 5 | 13,500 บาท |
| MCK55TVM6 | ไม่เกิน 41 | 5 | 18,500 บาท |



