แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY KAZE SERIES - STANDARD NON INVERTER SERIES
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| SRK10CXV-W1 | 9,175 | 5 | 15,000 |
| SRK13CXV-W1 | 12,262 | 5 | 16,800 |
| SRK15CXV-W1 | 14,457 | 5 | 19,500 |
| SRK18CXV-W1 | 18,447 | 5 | 24,100 |
| SRK24CXV-W1 | 25,249 | 5 | 31,800 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น Series YYP Inverter ปี 2024
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| SRK10YYP-W1 | 8,900 | 5 | 15,900 |
| SRK13YYP-W1 | 12,500 | 5 | 17,700 |
| SRK15YYP-W1 | 16,000 | 5 | 22,200 |
| SRK18YYP-W1 | 17,100 | 5 | 24,900 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY HARU SERIES
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| SRK10YYM-W1 | 9,575 | 5 | 17,900 |
| SRK13YYM-W1 | 12,171 | 5 | 20,200 |
| SRK15YYM-W1 | 15,385 | 5 | 23,200 |
| SRK18YYM-W1 | 18,086 | 5 | 27,000 |
| SRK24YYM-W1 | 24,225 | 5 | 35,100 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น Yuki Series Deluxe Inverter
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| SRK10 YYS-W1 | 9,633 | 5 | 18,900 |
| SRK13 YYS-W1 | 12,406 | 5 | 21,400 |
| SRK15 YYS-W1 | 15,640 | 5 | 26,100 |
| SRK18 YYS-W1 | 18,244 | 5 | 29,400 |
| SRK24 YYS-W1 | 24,215 | 5 | 38,100 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY สี่ทิศทาง Inverter R32 ไฟ220V.
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| FDT40YA-W | 14,786 | 5 | 44,900 |
| FDT50YA-W | 18,119 | 5 | 47,700 |
| FDT60YA-W | 20,864 | 5 | 49,100 |
| FDT71YA-W | 24,570 | 5 | 55,800 |
| FDT100YA-W | 36,251 | 5 | 66,400 |
| FDT125YA-W | 42,032 | 5 | 69,600 |
| FDT140YA-W | 46,953 | 5 | 80,500 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY Cassette Type Non-Inverter น้ำยา R410A
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| FDT50CNVX-S1 | 18,857 | 5 | 46,400 | |
| FDT71CNVX-S1 | 24,693 | 5 | 53,600 | |
| FDT100CNV-S1 | 35,703 | 5 | 63,200 | ไฟ 220V |
| FDT100CSV-S1 | 36,557 | 5 | 63,200 | ไฟ 380V |
| FDT125CSV-S1 | 44,356 | 5 | 67,800 | ไฟ 380V |
| FDT140CSV-S1 | 49,474 | 5 | 75,400 | ไฟ 380V |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY แขวนใต้ฝ้า INVERTER R32 ไฟ 220V.
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| FDE40YA-W | 14,720 | 5 | 39,000 |
| FDE50YA-W | 18,093 | 5 | 40,900 |
| FDE60YA-W | 20,823 | 5 | 41,900 |
| FDE71YA-W | 25,087 | 5 | 44,900 |
| FDE100YA-W | 36,621 | 5 | 54,900 |
| FDT125CNV | 41,968 | 5 | 62,000 |
| FDE140YA-W | 47,768 | 5 | 67,700 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY Ceiling Type Non-Inverter น้ำยา R410A ไร้สาย
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| FDE50CNVX-S1 | 18,252 | 5 | 36,700 | ไฟ 220V |
| FDE71CNVX-S1 | 23,871 | 5 | 40,600 | ไฟ 220V |
| FDE100CNV-S1 | 36,195 | 5 | 50,100 | ไฟ 220V |
| FDE100CSV-S1 | 36,301 | 5 | 50,100 | ไฟ 380V |
| FDE125CSV-S1 | 42,650 | 5 | 55,900 | ไฟ 380V |
| FDE140CSV-S1 | 49,474 | 5 | 61,600 | ไฟ 380V |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบคอล์ยเปลือย INVERTER R 32 ไร้สาย มีสาย+1,500บาท
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) |
|---|---|---|---|
| FDUM40YA-W | 14,723 | 5 | 40,700 |
| FDUM50YA-W | 18,143 | 5 | 42,300 |
| FDUM60YA-W | 20,962 | 5 | 44,200 |
| FDUM71YA-W | 24,480 | 5 | 47,400 |
| FDU100YA-W | 36,711 | 5 | 61,900 |
| FDU125YA-W | 41,403 | 5 | 68,500 |
| FDU140YA-W | 46,826 | 5 | 75,000 |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบคอล์ยเปลือย Non-Inverter R410A ไร้สาย มีสาย+1500บาท
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| FDUM50CNV-S1 | 17,060 | มอก. | 38,800 | ไฟ 220V |
| FDUM71CNV-S1 | 24,225 | มอก. | 42,500 | ไฟ 220V |
| FDUM100CNV-S1 | 35,826 | มอก. | 57,300 | ไฟ 220V |
| FDUM100CSV-S1 | 35,485 | 5 | 57,300 | ไฟ 380V |
| FDUM125CSV-S1 | 44,356 | 5 | 62,900 | ไฟ 380V |
| FDUM140CSV-S1 | 49,474 | 5 | 70,100 | ไฟ 380V |
แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบตู้ตั้ง Non-Inverter R 410A
| Model | BTU | เบอร์ | ราคาพิเศษรวมติดตั้ง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| FDF125CVS-S | 42,650 | – | ติดต่อสอบถาม | ไฟ 380V |
| FDF140CVS-S | 47,768 | – | ติดต่อสอบถาม | ไฟ 380V |



